空き店舗情報
その他
㈱まちづくり十和田では、無料で情報を提供しているだけですので、気になる物件がございましたら、お客様が直接物件の所有者・不動産業者へご連絡ください。
入居済み マーツレジデンス稲の助アベニュー1階
| ID | 情報登録日 | 2022年6月14日 | |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2022年6月14日 | ||
| 所在地 | 青森県十和田市東一番町3-50 | 賃料 | 120,000円(税込) |
| 賃料 | 120,000円(税込) | ||
| 敷 金・礼 金 | 敷金1ヶ月 礼金1ヶ月 | 共益金 | |
| 共益金 | |||
| その他 | 仲介手数料1ヶ月 | 床面積 | 140㎡ |
| 床面積 | 140㎡ |
第一田中ビル 3F (66.8坪)
| ID | 情報登録日 | 2021年3月5日 | |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2021年3月5日 | ||
| 所在地 | 十和田市稲生町4-23 | 賃料 | 53.28 万円 |
| 賃料 | 53.28 万円 | ||
| 敷 金・礼 金 | 敷金3ヶ月 礼金 無 | 共益金 | 無 |
| 共益金 | 無 | ||
| その他 | 仲介手数料 無 | 床面積 | 219.78㎡(66.8坪) 構 |
| 床面積 | 219.78㎡(66.8坪) 構 |
第一田中ビル 5F (37.5坪)
| ID | 情報登録日 | 2021年3月5日 | |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2021年3月5日 | ||
| 所在地 | 十和田市稲生町4-23 | 賃料 | 31.875 万円 |
| 賃料 | 31.875 万円 | ||
| 敷 金・礼 金 | 敷金3ヶ月 礼金 無 | 共益金 | 無 |
| 共益金 | 無 | ||
| その他 | 仲介手数料 無 | 床面積 | 123.75㎡(37.5坪) 構 |
| 床面積 | 123.75㎡(37.5坪) 構 |
第一田中ビル 4F (17坪)
| ID | 情報登録日 | 2021年3月5日 | |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2021年3月5日 | ||
| 所在地 | 十和田市稲生町4-23 | 賃料 | 14.45 万円 |
| 賃料 | 14.45 万円 | ||
| 敷 金・礼 金 | 敷金3ヶ月 礼金 無 | 共益金 | 無 |
| 共益金 | 無 | ||
| その他 | 仲介手数料 無 | 床面積 | 56.1㎡(17.0坪) |
| 床面積 | 56.1㎡(17.0坪) |
大竹ビル2F
| ID | 情報登録日 | 2020年3月12日 | |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2020年3月12日 | ||
| 所在地 | 青森県十和田市稲生町3-7 | 賃料 | 応談 |
| 賃料 | 応談 | ||
| 敷 金・礼 金 | 応談 | 共益金 | |
| 共益金 | |||
| その他 | 以前の業種 歯科 機材あり 歯科として利用も可 | 床面積 | 130㎡ |
| 床面積 | 130㎡ |