空き店舗情報
その他
㈱まちづくり十和田では、無料で情報を提供しているだけですので、気になる物件がございましたら、お客様が直接物件の所有者・不動産業者へご連絡ください。
東三番町荒谷貸店舗(その他)
| ID | 情報登録日 | 2025年1月31日 | |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2025年1月31日 | ||
| 所在地 | 青森県十和田市東三番町9-3 | 賃料 | 55,000 |
| 賃料 | 55,000 | ||
| 敷 金・礼 金 | 敷金50,000 礼金なし | 共益金 | |
| 共益金 | |||
| その他 | 仲介手数料55,000 保険料48,000 |
床面積 | 97.19㎡ |
| 床面積 | 97.19㎡ |
第2キャッスルビル 2F奥(旧ヴェレボレント、赤い扉、F2)備品多数あり!すぐ開店できるかも!
| ID | 情報登録日 | 2024年2月13日 | |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2024年2月13日 | ||
| 所在地 | 青森県十和田市東三番町3-5 | 賃料 | 100,000 |
| 賃料 | 100,000 | ||
| 敷 金・礼 金 | 敷金 3ヶ月 礼金なし | 共益金 | 9,000/月 |
| 共益金 | 9,000/月 | ||
| その他 | 設備 : 水洗和式、洗面台、瞬間湯沸かし器 仲介手数料 1カ月+消費税 入居時必要金額519,000 |
床面積 | 42㎡(約13坪) |
| 床面積 | 42㎡(約13坪) |
東三番町貸店舗(旧よしこの店)創業支援あり!
| ID | 情報登録日 | 2024年2月13日 | |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2024年2月13日 | ||
| 所在地 | 青森県十和田市東三番町1-18 | 賃料 | 60,000(税別) |
| 賃料 | 60,000(税別) | ||
| 敷 金・礼 金 | 敷金 3ヶ月 礼金なし | 共益金 | |
| 共益金 | |||
| その他 | 設備 : 都市ガス、トイレ 外壁、引き戸、トイレ等リフォーム予定 内装費等、応相談 |
床面積 | 約10坪 |
| 床面積 | 約10坪 |
太素塚南側貸店舗
| ID | 情報登録日 | 2024年2月13日 | |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2024年2月13日 | ||
| 所在地 | 青森県十和田市東三番町9-18 | 賃料 | 100,000(税込) |
| 賃料 | 100,000(税込) | ||
| 敷 金・礼 金 | 敷金 3ヶ月 礼金なし | 共益金 | |
| 共益金 | |||
| その他 | 設備 : プロパンガス、給湯、トイレ、灯油タンク 初期費用510,000 現状空物件で即時引渡可能 現況でのお貸しとなります |
床面積 | |
| 床面積 |
入居済み 食楽街1955(屋号ロマンス座)厨房設備整ってます!
| ID | 情報登録日 | 2024年2月13日 | |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2024年2月13日 | ||
| 所在地 | 青森県十和田市東二番町2-45-6 | 賃料 | 41,800(税込) |
| 賃料 | 41,800(税込) | ||
| 敷 金・礼 金 | 敷金 3ヶ月 礼金なし | 共益金 | 9,750/月 |
| 共益金 | 9,750/月 | ||
| その他 | カウンター席6~8名の店舗 設備 : 都市ガス、公共下水、給湯、トイレ共同 |
床面積 | 約16.56㎡ |
| 床面積 | 約16.56㎡ |
東三番町貸店舗(旧来美人) 人気の路面店!
| ID | 情報登録日 | 2024年2月13日 | |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2024年2月13日 | ||
| 所在地 | 青森県十和田市東三番町1-18 | 賃料 | 77,000(税込) |
| 賃料 | 77,000(税込) | ||
| 敷 金・礼 金 | 敷金 3ヶ月 礼金なし | 共益金 | |
| 共益金 | |||
| その他 | 飲食店・スナック等応談 現状渡し 設備 : 都市ガス、エアコン、トイレ |
床面積 | |
| 床面積 |
第一田中ビル 3F (66.8坪)
| ID | 情報登録日 | 2021年3月5日 | |
|---|---|---|---|
| 情報登録日 | 2021年3月5日 | ||
| 所在地 | 十和田市稲生町4-23 | 賃料 | 53.28 万円 |
| 賃料 | 53.28 万円 | ||
| 敷 金・礼 金 | 敷金3ヶ月 礼金 無 | 共益金 | 無 |
| 共益金 | 無 | ||
| その他 | 仲介手数料 無 | 床面積 | 219.78㎡(66.8坪) 構 |
| 床面積 | 219.78㎡(66.8坪) 構 |